Прайс-лист «ПАРФЮМЕРИЯ» от 26.02.11
, Лист3
Скачать файл: parfyumeriya-26.02.11.xls
| ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖЕНСКАЯ КОЛПЕКЦИЯ 141,142,146, | 50 МЛ | 245 | грн | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147,149,162,192,281,285,286,287,288,289,290,291,292,293,298 |
|||||||||||||
| ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖЕНСКАЯ КОЛПЕКЦИЯ 283,284, | ОЛЛЕКЦИЯ 283, 284 | 100 МЛ | 245 | грн | |||||||||
| ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МУЖСКАЯ КОЛПЕКЦИЯ 151,152,155,156,158,159,160,169, 195, 197, 199, 301 | 100 МЛ | 245 | грн | ||||||||||
| ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МУЖСКАЯ КОЛПЕКЦИЯ духи - 198, 300 | 50 МЛ | 245 | грн | ||||||||||
| ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖЕНСКАЯ 305-309, 311 | 50 МЛ | 280 | грн | ||||||||||
| ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖЕНСКАЯ 294, 295, 296, 310, 312 | 50 МЛ | 290 | грн | ||||||||||
| ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МУЖСКАЯ 299, 302 | 100 МЛ | 290 | грн | ||||||||||
| ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖЕНСКАЯ 303, 304 | 50 МЛ | 350 | грн | ||||||||||
| ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖЕНСКАЯ 297- флагман коллекции | 50 МЛ | 365 | грн | ||||||||||
| ЦВЕТОЧНАЯ КОЛПЕКЦИЯ 217-211 | 50 МЛ | 245 | грн | ||||||||||
| ФЕРОМОНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН 18f, 23f, 33f, 81f, 97f, 98f,101f | 30 МЛ | 160 | грн | ||||||||||
| ФЕРОМОНЫ ДЛЯ МУЖЧИН 52f, 56f, 94f, 120f, 134f, 209f | 50 МЛ | 160 | грн | ||||||||||
| КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКАЯ | 30 МЛ | 140 | грн | ||||||||||
| КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКАЯ | 50 МЛ | 140 | грн | ||||||||||
| МИНИ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКАЯ 231-240 | 15 МЛ | 75 | грн | ||||||||||
| ФРУКТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 201, 202 | 50 МЛ | 140 | грн | ||||||||||


